Tudo o que inclui o Brawl Pass no Brawl Stars
Chegou a hora de ver o todo Passe de briga, elaboramos uma tabela com todas as recompensas que podemos obter progredindo na barra de progresso (com tokens) de progressão (gratuita e não).

Vamos ver juntos uma galeria e a lista completa do Brawl Pass!
[epcl_box type = ”error”] IMPORTANTE: As recompensas do passe mostradas abaixo podem variar, manteremos a lista o mais atualizada possível para este passe da primeira temporada. [/ epcl_box]
[epcl_custom_ads id=”1″]
limiar![]() | Passe de batalha![]() | Livre![]() |
começo | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() |
3 | 10 Salvar![]() | |
4 | 100 moedas![]() | ![]() |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() |
7 | 50 moedas![]() | |
8 | 100 moedas![]() | ![]() |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() |
11 | 50 Pontos de Energia![]() | |
12 | 50 Pontos de Energia![]() | ![]() |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() |
15 | 10 Salvar![]() | |
16 | 100 moedas![]() | ![]() |
17 | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() |
19 | 100 Pontos de Energia![]() | |
20 | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | |
22 | 100 moedas![]() | ![]() |
23 | 10 Salvar![]() | |
24 | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | |
26 | 100 Pontos de Energia![]() | ![]() |
27 | 100 moedas![]() | |
28 | 200 moedas![]() | ![]() |
29 | ![]() | |
30 | Gelindo Brawler | ![]() |
31 | Nova reação | 50 Pontos de Energia![]() |
32 | ![]() | ![]() |
33 | ![]() | |
34 | 100 Pontos de Energia![]() | ![]() |
35 | Nova reação | 10 Salvar![]() |
36 | ![]() | ![]() |
37 | ![]() | |
38 | 200 moedas![]() | ![]() |
39 | Nova reação | 50 Pontos de Energia |
40 | ![]() | ![]() |
41 | ![]() | |
42 | 200 Pontos de Energia![]() | ![]() |
43 | Nova reação | 20 Salvar![]() |
44 | ![]() | ![]() |
45 | ![]() | |
46 | 300 Pontos de Energia![]() | ![]() |
47 | Nova reação | 100 moedas![]() |
48 | 500 moedas![]() | ![]() |
49 | Nova reação | ![]() |
50 | ![]() | ![]() |
51 | Nova reação | 20 Salvar![]() |
52 | ![]() | ![]() |
53 | Nova reação | ![]() |
54 | ![]() | 100 moedas![]() |
55 | Nova reação | ![]() |
56 | 500 Pontos de Energia![]() | ![]() |
57 | Nova reação | 500 moedas![]() |
58 | ![]() | ![]() |
59 | Nova reação | ![]() |
60 | Comerciante Gelindo | 500 Pontos de Energia![]() |
+ + 60 | Baú de bônus enorme!![]() | A cada 400 fichas |
TOT: 1300 moedas![]() | TOT: 850 moedas![]() | |
TOT: 11 Reações![]() | TOT: 80 Salvar![]() |
Após a conclusão do Brawl Pass, poderemos ter um bônus! UMA Peito enorme bônus que ganharemos cada vez que conseguirmos Fichas 400. Os tokens necessários para alcançar a próxima classificação aumentam em determinados intervalos à medida que as classificações sobem.
missões
Para progredir mais rápido com o Passe, teremos vários missões que desbloqueia um Troféus 300 do caminho do troféu. Estas são as recompensas das missões:
- 100 tokens pequenos, 200 tokens pequenos, 500 tokens grandes
- Brawl de missões passa 200 ou 500 tokens

- Todos os dias, eles vão desovar duas missões que durará 24 horas. Missões adicionais de médio e grande porte são geradas às segundas e quintas-feiras. O mesmo se aplica às missões exclusivas do brawl pass.
- Quando tivermos coletado todos os prêmios do brawl pass, poderemos continuar jogando por alto-falantes adicionais.
- Quaisquer recompensas não coletadas em temporadas anteriores ainda podem ser resgatadas.
Equilibrando os Brawlers
- 8-BIT: Cheat List não destrói mais Boost Damage após a ativação
- saxo: O modelo das garrafas da super ora é fixo ao invés de aleatório. A área lenta do Misturador de Misturas foi aumentada em 25%. A duração da zona lenta foi aumentada de 3 segundos para 4 segundos
- Bea: A área de desaceleração do pote de mel foi aumentada em 20%. O pote de mel agora está sempre sendo jogado em cima de Bea e não abaixo dela, o que facilita a colocação contra uma parede.
- Brock: O padrão de mísseis super-hora é fixo e não aleatório.
- mortis: Ativar a pá giratória não bloqueia mais o movimento de Mortis.
- Barril: Ativar o Rotator não bloqueia mais o movimento de Barryl. Rotator agora causa menos dano por chumbo grosso, mas cobra 25% super por tiro de chumbo grosso.
- Dinâmica: Ativar o girador Fidget não bloqueia mais o movimento do Dynamike
- Tocador de flauta: Auto Scope agora dispara uma única bala que diminui a velocidade e afasta o primeiro inimigo atingido
- Carl: Aumento do dano do Super de 360 para 420 por golpe
- Sandy: Aumento do dano do ataque principal de 840 para 920
- Bibi: Saúde diminuída de 4200 para 4000
- eu semeio: Dano do ataque principal reduzido de 1000 para 940
- Bo: O padrão de colocação de super minas agora é refletido corretamente para ambas as equipes
- Carraça: O padrão de ataque principal agora é refletido corretamente para ambas as equipes.
